Krypto Kreditkarten Vergleich 2026
Alle 10 getesteten Krypto-Kreditkarten im direkten Vergleich. Finde die perfekte Karte für deine Bedürfnisse — ob maximales Cashback, niedrige Gebühren oder beste Verfügbarkeit im DACH-Raum.
Unabhängig & objektiv
Aktualisiert: März 2026
10 Karten getestet
DACH-Fokus
| Karte | Typ | Jahresgebühr | Cashback | Bewertung | Verfügbar | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Crypto.com Visa Karte Crypto.com | Debit (Visa) | 0 € (Basis) bis 350 € | Bis zu 8% | ★ 4.7 | DE, AT, CH | Test lesen |
| NE Nexo Card Nexo | Kredit (Mastercard) | 0 € | Bis zu 2% | ★ 4.5 | DE, AT, CH | Test lesen |
| BI Binance Card Binance | Debit (Visa) | 0 € | Bis zu 8% | ★ 4.4 | DE, AT (CH eingeschränkt) | Test lesen |
| PL Plutus Card Plutus | Debit (Visa) | 0 € (Starter) bis 14,99 €/Monat | Bis zu 8% | ★ 4.3 | DE, AT, CH | Test lesen |
| CO Coinbase Card Coinbase | Debit (Visa) | 0 € | Bis zu 4% | ★ 4.2 | DE, AT, CH | Test lesen |
| WI Wirex Card Wirex | Debit (Visa/Mastercard) | 0 € | Bis zu 8% | ★ 4.1 | DE, AT, CH | Test lesen |
| GN Gnosis Pay Gnosis | Debit (Visa) | 0 € | Bis zu 4% | ★ 4.1 | DE, AT, CH | Test lesen |
| BY Bybit Card Bybit | Debit (Mastercard) | 0 € | Bis zu 10% | ★ 4 | DE, AT (CH eingeschränkt) | Test lesen |
| BI BitPay Card BitPay | Debit (Mastercard) | 0 € | Kein direktes Cashback | ★ 3.9 | DE, AT (CH eingeschränkt) | Test lesen |
| CO MetaMask Card Consensys (MetaMask) | Debit (Visa/Mastercard) | 0 € | Variabel | ★ 3.8 | DE, AT, CH | Test lesen |
Bestes Cashback
- Bybit CardBis 10%
- Crypto.com VisaBis 8%
- Plutus CardBis 8%
Beste Bewertung
- Crypto.com Visa Karte★ 4.7
- Nexo Card★ 4.5
- Binance Card★ 4.4
Ohne Jahresgebühr
Direktvergleiche
Crypto.com vs. Binance
Die zwei größten Krypto-Börsen im Kartenvergleich. Welche bietet mehr Cashback und bessere Konditionen?
Nexo vs. Plutus
Kreditkarte vs. Debitkarte: Zwei innovative Ansätze im direkten Vergleich.
Beste ohne Gebühren
Die besten kostenlosen Krypto-Kreditkarten ohne Jahresgebühr im Vergleich.